Klasyfikacja 1. Kwartału | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | I1 | D1 | I2 | B1 | I3 | B2 | I4 | B3 | I5 | B4 | I6 | B5 | I7 | I8 | B6 | I9 | B7 | I10 | B8 | I11 | B9 | I12 | ||||||
| 1 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 400 | 25 | 18 | 12 | 31 | 21 | 14 | 20 | 8 | 27 | 35 | 22 | 33 | 23 | 14 | 22 | 17 | 29 | 21 | 37 | 29 | 25 | |||||||
| Adam Krysa | 9.0 | PK | 400 | 25 | 18 | 12 | 31 | 21 | 14 | 20 | 8 | 27 | 35 | 22 | 33 | 23 | 14 | 22 | 17 | 29 | 21 | 37 | 29 | 25 | ||||||||
| 3 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 365 | 17 | 22 | 23 | 22 | 12 | 19 | 27 | 36 | 8 | 27 | 31 | 10 | 12 | 27 | 20 | 25 | 8 | 29 | 20 | 20 | 12 | 17 | |||||
| 4 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 346 | 33 | 19 | 22 | 25 | 23 | 12 | 36 | 22 | 10 | 19 | 19 | 33 | 12 | 14 | 25 | 29 | 14 | 12 | 13 | |||||||||
| 5 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 320 | 21 | 22 | 23 | 17 | 10 | 16 | 20 | 6 | 24 | 8 | 10 | 33 | 25 | 33 | 6 | 29 | 20 | 6 | 17 | |||||||||
| 6 | Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 289 | 2 | 29 | 4 | 18 | 6 | 16 | 14 | 22 | 23 | 4 | 13 | 29 | 10 | 4 | 15 | 6 | 12 | 4 | 33 | 16 | 33 | ||||||
| 7 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 279 | 8 | 14 | 8 | 9 | 31 | 14 | 16 | 12 | 29 | 17 | 27 | 16 | 4 | 2 | 20 | 12 | 16 | 25 | 21 | |||||||||
| 8 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 263 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 32 | 19 | 8 | 10 | 5 | 16 | 27 | 8 | 8 | 22 | 29 | 26 | 10 | 22 | 8 | ||||||
| 9 | Adam Stono | 11.0 | N | PK | 227 | 21 | 6 | 6 | 35 | 9 | 10 | 12 | 6 | 16 | 23 | 25 | 16 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
| 10 | Stanisław Prokuszki | 4.0 | MP | 222 | 14 | 31 | 16 | 12 | 16 | 17 | 27 | 16 | 4 | 20 | 12 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 219 | 6 | 6 | 35 | 9 | 10 | 12 | 6 | 13 | 14 | 23 | 25 | 10 | 16 | 16 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 12 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 215 | 10 | 25 | 27 | 16 | 14 | 4 | 8 | 16 | 4 | 14 | 4 | 17 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | 10 | ||||||
| 13 | Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 211 | 29 | 18 | 16 | 22 | 4 | 29 | 15 | 12 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| 14 | Jerzy Wielgus | 4.0 | S | MP | 208 | 10 | 33 | 27 | 16 | 14 | 23 | 8 | 16 | 4 | 14 | 4 | 6 | 19 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Artur Łysakowski | 3.0 | S | MP | 205 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 32 | 19 | 8 | 10 | 5 | 16 | 8 | 26 | 10 | 22 | 8 | |||||||||||
| 16 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 200 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 45 | 22 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 16 | 8 | 6 | |||||||
| 17 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 198 | 2 | 4 | 6 | 23 | 28 | 14 | 18 | 13 | 5 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||||
| 18 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 188 | 2 | 4 | 6 | 27 | 14 | 2 | 23 | 31 | 13 | 14 | 10 | 4 | 6 | 6 | 22 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 19 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 185 | 6 | 16 | 10 | 20 | 27 | 2 | 31 | 6 | 8 | 25 | 2 | 24 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 20 | Sławomir Reising | 3.0 | MP | 175 | 17 | 25 | 24 | 12 | 4 | 14 | 27 | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MA | 167 | 19 | 25 | 12 | 6 | 22 | 19 | 12 | 25 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | S | MP | 165 | 8 | 27 | 8 | 20 | 25 | 12 | 10 | 21 | 18 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 161 | 6 | 16 | 10 | 20 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 | 25 | 2 | 24 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 24 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 156 | 8 | 27 | 8 | 2 | 22 | 6 | 25 | 4 | 12 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 25 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 145 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 34 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 22 | 29 | 4 | |||||||||||
| 26 | Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 129 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 2 | 10 | 12 | 2 | 22 | 29 | |||||||||||||||
| 27 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 127 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 4 | 10 | 10 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 121 | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 4 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 29 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 110 | 8 | 19 | 29 | 17 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 107 | 10 | 16 | 24 | 8 | 10 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Zbgniew Maj | 103 | 45 | 20 | 18 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 102 | 10 | 16 | 10 | 17 | 27 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Władysław Ziobro | S | 96 | 20 | 12 | 20 | 18 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 93 | 2 | 28 | 18 | 15 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 93 | 8 | 20 | 24 | 9 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 64 | 18 | 12 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 57 | 20 | 21 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marian Kloch | 4.0 | N | MP | 49 | 12 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Lipior | 5.0 | PK | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Mazur | 3.0 | PK | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Andrzej Gałęza | 5.0 | S | MP | 48 | 14 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Wojciech Paszko | 7.0 | MP | 46 | 24 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Niziołek | 2.0 | PK | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Krzysztof Kapusta | 5.0 | S | MP | 40 | 14 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Witold Stachnik | 7.0 | MA | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Wilisowski | 5.0 | PK | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Beata Madej | 2.5 | K | OP | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Jerzy Matelowski | 3.0 | PK | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Ortyl | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 28 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zdzisław Żuber | 3.0 | N | PK | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Przemysław Iwoński | 2.0 | PK | 18 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ryszard Jackowski | 4.0 | N | PK | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marek Szczudło | 2.0 | S | PK | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Roman Żurowski | 16 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Andrzej Kuchta | 2.0 | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Robert Piechota | 5.0 | PK | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Rojkowicz | 5.0 | K | PK | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Józef Turecki | 3.0 | S | PK | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jędrzej Hycnar | 2.5 | J | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Zbigniew Maj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Jeremi Mazur | 1.5 | J | MP | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Micek | 3.0 | S | PK | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Damian Smulski | 3.0 | PK | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz