2. Kwartał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | I13 | B10 | I14 | B11 | I15 | B12 | I16 | B13 | B14 | I17 | B15 | I18 | B16 | I19 | B17 | B18 | I20 | B19 | B20 | B21 | ||||||
| 1 | Jarosław Jurkiewicz | 13.0 | PK | 374 | 12 | 27 | 27 | 29 | 17 | 24 | 15 | 27 | 23 | 23 | 27 | 35 | 27 | 51 | 23 | 31 | 23 | 21 | ||||||||
| Adam Krysa | 9.0 | PK | 374 | 12 | 27 | 27 | 29 | 17 | 24 | 15 | 27 | 23 | 23 | 27 | 35 | 27 | 51 | 23 | 31 | 23 | 21 | |||||||||
| 3 | Maciej Rodzaj | 7.0 | MP | 356 | 15 | 20 | 10 | 33 | 21 | 31 | 19 | 16 | 23 | 27 | 35 | 17 | 31 | 10 | 47 | 14 | 23 | 27 | 19 | 10 | ||||||
| 4 | Sławomir Reising | 4.0 | MP | 305 | 22 | 14 | 25 | 6 | 10 | 23 | 31 | 29 | 23 | 18 | 43 | 27 | 17 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 271 | 8 | 22 | 10 | 25 | 6 | 22 | 23 | 31 | 29 | 10 | 23 | 28 | 17 | 23 | |||||||||||
| 6 | Waldemar Guła | 5.0 | MP | 252 | 15 | 33 | 21 | 31 | 16 | 35 | 17 | 47 | 27 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | Zbigniew Świderek | 4.0 | S | MP | 240 | 2 | 35 | 8 | 14 | 13 | 18 | 4 | 12 | 6 | 16 | 20 | 2 | 4 | 14 | 26 | 31 | 4 | 18 | 15 | ||||||
| 8 | Zbigniew Szkołut | 5.0 | N | MP | 212 | 6 | 14 | 12 | 16 | 4 | 6 | 18 | 10 | 2 | 23 | 17 | 24 | 2 | 36 | 3 | 17 | 8 | 11 | 4 | ||||||
| 9 | Krzysztof Jakubas | 3.0 | S | MP | 205 | 6 | 14 | 16 | 6 | 18 | 2 | 2 | 23 | 17 | 24 | 38 | 16 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||
| 10 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 199 | 4 | 6 | 16 | 10 | 8 | 35 | 10 | 8 | 18 | 6 | 16 | 4 | 34 | 18 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
| Władysław Słowik | 11.0 | N | MP | 199 | 35 | 14 | 18 | 12 | 6 | 20 | 4 | 26 | 31 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | Jerzy Stępień | 4.0 | MP | 186 | 16 | 7 | 10 | 16 | 12 | 18 | 9 | 11 | 20 | 8 | 30 | 6 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 13 | Robert Mostek | 4.0 | MP | 176 | 4 | 4 | 14 | 21 | 8 | 10 | 10 | 4 | 17 | 6 | 12 | 6 | 18 | 4 | 24 | 3 | 10 | 6 | 11 | 15 | ||||||
| Adam Stono | 11.0 | N | MP | 176 | 7 | 10 | 16 | 12 | 18 | 9 | 11 | 20 | 8 | 30 | 6 | 14 | 15 | |||||||||||||
| 15 | Stanisław Prokuszki | 4.0 | MP | 174 | 23 | 10 | 4 | 17 | 20 | 12 | 23 | 19 | 22 | 7 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
| 16 | Piotr Markiewicz | 5.0 | MP | 169 | 23 | 10 | 20 | 23 | 31 | 19 | 22 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | Ryszard Skotarski | 12.0 | MA | 163 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 10 | 23 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 161 | 6 | 10 | 35 | 8 | 18 | 16 | 34 | 18 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | Bronisław Micek | 7.0 | N | MP | 160 | 2 | 31 | 8 | 13 | 4 | 10 | 16 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | 3 | 4 | 11 | 4 | |||||||||
| 20 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 148 | 10 | 8 | 4 | 21 | 12 | 6 | 11 | 2 | 16 | 18 | 12 | 16 | 8 | 6 | |||||||||||
| 21 | Stanisław Drwal | 2.5 | S | MP | 147 | 12 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 14 | 12 | 10 | 20 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 147 | 12 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 14 | 12 | 10 | 20 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Wacław Sypień | 5.0 | MP | 132 | 19 | 20 | 19 | 18 | 12 | 10 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | Zygmunt Wróbel | 2.5 | S | MP | 129 | 18 | 27 | 8 | 17 | 31 | 10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Kazimierz Banek | 7.0 | N | MP | 128 | 31 | 22 | 8 | 27 | 2 | 8 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 26 | Jerzy Wielgus | 4.0 | S | MP | 113 | 4 | 18 | 12 | 22 | 24 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | Tadeusz Murczek | 11.0 | N | MP | 103 | 4 | 21 | 4 | 2 | 38 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Artur Łysakowski | 3.0 | S | MP | 97 | 10 | 8 | 12 | 6 | 11 | 2 | 16 | 18 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 29 | Ziemowit Sacha | 1.0 | MP | 90 | 23 | 20 | 14 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Władysław Ziobro | 4.0 | S | MP | 88 | 7 | 12 | 20 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 31 | Marek Surmiak | 5.0 | S | MP | 84 | 8 | 6 | 43 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Dariusz Sosin | 5.0 | MP | 74 | 17 | 31 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 60 | 24 | 21 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 59 | 4 | 8 | 16 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Krzysztof Rodak | 2.5 | MP | 59 | 4 | 8 | 16 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Stefan Bentkowski | 1.5 | S | MP | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 4 | |||||||||||||||
| 37 | Lech Kozłowski | 1.5 | S | MP | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | 4 | ||||||||||||||||
| Kazimierz Szkołut | 5.0 | N | MP | 50 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Mirosław Jastrząb | 2.0 | MP | 45 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Zbgniew Maj | 41 | 6 | 14 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Józef Turecki | 3.0 | S | PK | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Michał Kuczkowski | 2.5 | J | MP | 36 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Zbigniew Maj | MP | 33 | 7 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Wojciech Micek | 4.0 | S | PK | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Przemysław Zawada | 17.0 | MA | 32 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Zdzisław Żuber | 3.0 | N | PK | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Piotr Marcinowski | 9.0 | J | DS | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Strzemecki | 21.0 | MA | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Maciej Kita | 5.0 | J | MP | 30 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Michał Krysa | 4.0 | J | MP | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Roman Żurowski | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Andrzej Małdziński | 4.0 | S | WP | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Andrzej Janda | 5.0 | S | PK | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Rojkowicz | 5.0 | S | PK | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Andrzej Gałęza | 5.0 | S | MP | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Krzysztof Kapusta | 5.0 | S | MP | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Witold Stachnik | 7.0 | MA | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Tadeusz Urbanek | 5.0 | S | PK | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Wilisowski | 5.0 | PK | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jan Lipior | 5.0 | PK | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Mazur | 3.0 | PK | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Jerzy Matelowski | 3.0 | PK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Ortyl | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Jarosław Dębicki | 5.0 | S | SW | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Jacek Gąsiorek | 2.5 | S | PK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jeremi Mazur | 1.5 | J | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Niziołek | 2.0 | PK | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mateusz Sobczak | 9.0 | J | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz